11月16日 今天 · 辽宁辽阳实况 -3℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
🌨️
-8~-2℃
阵雪西南风 4级 · 湿度67%
空气质量32 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出07:15
日落17:06
相对湿度67%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -8℃ | 西南风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | -2℃ / -10℃ | 西风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -6℃ / -14℃ | 西北风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -9℃ / -11℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -8℃ / -14℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | -4℃ / -14℃ | 西南风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -1℃ / -10℃ | 西南风 5级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | -6℃ / -13℃ | 西北风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -5℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️小雪 | 0℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | -1℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | -2℃ / -10℃ | 西风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | -1℃ / -11℃ | 西南风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -5℃ | 西南风 5级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / -5℃ | 南风 3级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航